Powered By Blogger

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

THỐNG KÊ ĐIỂM THI TẬP TRUNG HỌC KỲ II LỚP 10 A7 NĂM HỌC 2010-2011

TT    SBD    Họ tên    Ngày sinh    Toán    Lý    Văn    T.Anh    Tổng    Điểm TB  
1    030164    Trần Thị Lê    07/09/1995    7.0    9.0    8.5    6.5    31.0    7.75  
2    030166    Lê Thị Liên    08/03/1995    8.5    9.0    6.0    6.5    30.0    7.50  
3    030208    Nguyễn Bá Ngọc    25/08/1995    7.0    9.0    5.5    8.5    30.0    7.50  
4    030074    Nguyễn Quốc Đạt    24/02/1995    8.5    9.0    4.5    5.5    27.5    6.88  
5    030323    Đỗ Lê Tùng    24/09/1995    8.0    7.5    4.0    7.0    26.5    6.63  
6    030033    Nguyễn Ngọc ánh    16/07/1995    6.5    6.5    5.5    7.5    26.0    6.50  
7    030306    Bùi Duy Kiên Trung    21/08/1995    8.5    8.0    4.5    4.5    25.5    6.38  
8    030304    Đỗ Minh Trí    05/12/1995    7.0    8.0    7.0    3.5    25.5    6.38  
9    030095    Ngô Minh Hải    30/11/1995    6.5    7.0    6.5    5.5    25.5    6.38  
10    030193    Khương Anh Minh    22/06/1995    9.0    8.0    6.0    2.0    25.0    6.25  
11    030185    Lê Trường Lộc    20/09/1995    7.0    8.0    6.0    4.0    25.0    6.25  
12    030327    Nguyễn Thanh Tùng    31/03/1995    6.0    7.0    5.0    7.0    25.0    6.25  
13    030243    Đỗ Ngọc Sơn    25/06/1995    6.0    9.0    4.5    5.0    24.5    6.13  
14    030192    Võ Trà Mi    23/10/1995    5.0    7.0    6.5    6.0    24.5    6.13  
15    030056    Nguyễn Huy Dũng    19/03/1995    8.0    7.5    3.5    5.0    24.0    6.00  
16    030063    Ngô Văn Dương    26/08/1995    7.0    7.0    4.5    5.5    24.0    6.00  
17    030228    Lê Thị Thuỳ Phương    22/05/1995    6.5    7.5    6.0    4.0    24.0    6.00  
18    030194    Lê Thanh Minh    17/08/1995    5.0    8.0    5.5    5.5    24.0    6.00  
19    030328    Nguyễn Thanh Tùng    29/09/1995    4.5    7.5    4.0    8.0    24.0    6.00  
20    030138    Dương Thị Huyền    12/04/1995    5.5    7.0    5.0    6.0    23.5    5.88  
21    030318    Ngô Bảo Tuấn    10/03/1995    2.0    8.0    6.5    7.0    23.5    5.88  
22    030155    Lê Hồng Ngọc Khánh    11/11/1995    6.0    8.0    5.0    4.0    23.0    5.75  
23    030085    Nguyễn Thị Hương Giang    28/06/1995    5.0    7.0    7.5    3.5    23.0    5.75  
24    030321    Nguyễn Xuân Tuấn    03/02/1995    4.0    7.5    5.0    6.5    23.0    5.75  
25    030055    Lê Anh Dũng    25/07/1995    5.5    7.5    4.5    5.0    22.5    5.63  
26    030034    Ngô Thái Bá    18/02/1995    4.5    6.0    5.0    7.0    22.5    5.63  
27    030251    Ngô Quang Thanh    25/03/1995    3.0    9.0    5.5    5.0    22.5    5.63  
28    030337    Bùi Quang Vũ    16/12/1995    3.5    5.0    5.5    8.0    22.0    5.50  
29    030261    Nguyễn Vũ Thanh Thảo    14/07/1995    7.0    5.0    6.5    3.0    21.5    5.38  
30    030042    Trần Thị Kim Cúc    08/04/1995    7.0    5.0    5.0    4.0    21.0    5.25  
31    030133    Trần Anh Hùng    09/07/1995    5.0    6.5    5.5    4.0    21.0    5.25  
32    030094    Lê Văn Hải    07/04/1995    5.0    6.0    6.0    4.0    21.0    5.25  
33    030167    Lưu Thị Liên    23/08/1995    1.0    8.0    5.0    7.0    21.0    5.25  
34    030197    Hoàng Văn Nam    22/02/1995    6.5    5.0    6.5    2.5    20.5    5.13  
35    030268    Hoàng Đình Thịnh    12/01/1995    4.0    7.5    5.0    4.0    20.5    5.13  
36    030044    Lê Cao Cường    08/11/1995    5.5    5.5    3.0    6.0    20.0    5.00  
37    030299    Trần Thu Trang    28/10/1995    3.5    8.0    5.0    3.5    20.0    5.00  
38    030126    Nguyễn Thị Hồng    01/07/1995    5.5    4.0    6.0    4.0    19.5    4.88  
39    030062    Lê Quý Dương    16/01/1995    3.5    7.0    3.0    6.0    19.5    4.88  
40    030006    Hoàng Minh Anh    17/03/1995    5.0    6.0    4.0    3.0    18.0    4.50  
41    030077    Trương Tiến Đạt    14/07/1995    4.5    4.0    4.5    5.0    18.0    4.50  
42    030113    Mai Xuân Hiếu    18/09/1995    3.5    5.0    4.5    5.0    18.0    4.50  
43    030125    Nguyễn Việt Hoàng    30/03/1995    3.5    4.0    5.5    5.0    18.0    4.50  
44    030266    Nguyễn Xuân Thắng    29/11/1995    2.5    7.0    5.5    3.0    18.0    4.50  
45    030250    Lê Đình Thanh    01/04/1995    0.5    8.0    4.5    5.0    18.0    4.50  
46    030005    Đỗ Thị Vân Anh    16/10/1995    3.5    6.5    5.0    2.5    17.5    4.38  
47    030008    Lại Thị Lan Anh    17/07/1995    3.0    6.0    4.5    4.0    17.5    4.38  
48    030111    Nguyễn Duy Hiệp    03/10/1995    2.5    5.0    7.0    2.0    16.5    4.13  
49    030198    Nguyễn Khánh Nam    05/10/1995    4.0    2.0    4.0    3.0    13.0    3.25  
            Tổng    256.5    335.5    258.5    244.5    1095.0    273.75  
            TB môn    5.23    6.85    5.28    4.99    22.35    5.59  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét